Statusoplysninger
Statusoplysninger fra svejsesystemet til robotten overføres som parametre og individuelle bits (signaler) i feltbusstyringstabellen.
Statusparametre
| Parameter | Parameterværdi | Råværdi | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| WeldingCurrent | 0 ... 65535 A | 0 ... 65535 | Målt svejsestrøm. |
| WeldingVoltage | 0 ... 6553,5 V | 0 ... 65535 | Målt svejsespænding. |
| WeldingWireFeedSpeed | 0 ... 25.5 m/min | 0 ... 255 | Målt trådhastighed. |
| MotorCurrent | 0 ... 25.5 A | 0 ... 255 | Trådboks, motorstrøm. |
| GasFlowRate | 0 ... 6553,5 L/min. | 0 ... 65535 | Målt gasflowhastighed. |
| ErrorNumber | 0 ... 255 | - | Systemfejl/advarselsnummer. |
| WeldingProcess | 0 = Ukendt 1 = MIG 2 = 1-MIG 3 = Pulse MIG 4 = DPulse MIG 11 = WiseRoot+ 14 = WiseThin+ 16 = MAX Cool 17 = MAX Speed 18 = MAX Position |
Svejseproces fra den aktive hukommelseskanal.
|
|
| TAST | 0 ... 8191 | 0 ... 8191 | Gennem lysbuefugesøgning-værdi (TAST). TAST anvendes til at give præcise svejsninger afhængigt af specifikke svejseegenskaber eller i opsætninger, hvor arbejdsemnets stilling varierer ved gentagne opgaver. |
| WeldAssistTravelSpeed | 0 ... 65535 mm/min. | 0 ... 65535 | Fremføringshastighed for en hukommelseskanal. Denne værdi kommer fra Weld Assist eller indstilles af brugeren (se Svejseparametre). |
| WireFeedSpeedSetpoint | 0 ... 655,35 m/min | 0 ... 65535 | Kontrolværdi for trådhastighed til synkronisering af ekstern trådboks. |
Statusbits
| Statusbit | Tilstand 0 | Tilstand 1 | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| CycleOn | Svejsecyklus er ikke i gang | Svejsecyklus er i gang | Angiver om svejsecyklus er i gang. Svejsecyklussen inkluderer også faserne forgas, krybestart, kraterfyldning og eftergas. |
| ArcOn | Svejselysbue er ikke etableret | Svejselysbue er etableret | Angiver, om der er etableret en svejselysbue. |
| TouchSensed | Berøring er ikke registreret | Berøring er registreret |
Angiver, om der registreres en berøring mellem berøringsværktøjet og arbejdsemnet. Berøringssensoren skal være indstillet til aktiv med TouchSensorOn-styringsbitten. |
| PowerSourceReady | Strømkilden er overbelastet | Strømkilden er klar |
Angiver, om strømkilden er klar til at påbegynde en ny svejsning. Strømkilden er klar, når robotten ikke har anmodet om svejsning, og kraterfyldning ikke er i gang. |
| Error | Ingen fejl eller kun en advarsel | Der er en fejl i systemet | Angiver, om der er en fejl i systemet, der forhindrer svejsning. |
| WeldingSystemReady | Systemet er ikke klar | Systemet er klar | Angiver, om svejsesystemet er klar til at blive brugt til svejsning. Systemet er klar, når alle nødvendige enheder er til stede, og ingen fejl er aktiv. |
| LocalRemote | Fjernbetjening | Lokal | Ikke i brug. Tilstanden er altid 1. |
| AutoManual | Manuel | Auto | Ikke i brug. Tilstanden er altid 0. |
| GasFlowOk | Gasflowhastigheden er under den minimale gasflowhastighed | Gasflowhastigheden er over minimumsstrømningshastigheden, eller gasflowsensoren er SLUKKET | Indikerer, om gasflowhastigheden er over den minimale gasflowhastighed, eller om gasflowsensoren er indstillet til SLUKKET. |
| GateDoorOpen | Portdøren er lukket | Portdør er åben | Indikerer, om portdøren til robotcellen er åben eller lukket. |
| CollisionDetected | Kollision er ikke registreret | Kollision er registreret | Trådboksens kollisionssensorstatus. Kollisionssensoren skal være indstillet til SLUKKET i AX Manager. |
| DigitalInput [1…16] | Digitalt input er i lav tilstand | Digitalt input er i høj tilstand |
Digital indgangsstatus. For at anvende digital indgang 1…8 skal DIO-kortet (Digital Input/Output) installeres i spalten til tilvalgskort 1. For at anvende digital indgang 9…16 skal DIO-kortet installeres i spalte til tilvalgskort 2. |
| Watchdog | Watchdog-styringsbit er 0 | Watchdog-styringsbit er 1 | Watchdog løkke tilbage-statusbit, der afspejler værdien af watchdog-styringsbitten tilbage til robotten. Denne bit er aktiv, selv når watchdog-funktionen er slået fra. |
| Warning | Ingen advarsel | Advarsel aktiv | Angiver, om der er en advarsel i systemet. En advarsel forhindrer ikke svejsning. |
| WaterFlowOk | Intet kølemiddelflow, eller køleren er slukket | Kølemidlet flyder | Indikerer kølemiddelflowstatus. |
| BackwardWireFeed | Trådfremføringsretningen er fremad | Trådfremføringsretningen er bagud | Angiver trådfremføringens retning ved synkronisering af ekstern trådboks. |
| WireOK | Svejsetråden sidder fast på svejsningen | Svejsetråden sidder ikke fast på svejsningen | Angiver resultatet af kontrollen af fastsiddende tråd, når indstillingen ‘Registrering af fastsiddende svejsetråd' er slået TIL eller Vælg med robotten (se Robotindstillinger). |
